Top Activos.
| Id | Coins | Pres | Resta |
|---|---|---|---|
| IEC23-197 - Lottus Education | 888 | 888 | 0 |
| CXC-042 - Laser Airlines | 240 | 175 | 65 |
| LLC-AWSTAL001 - Talisis | 630 | 630 | 0 |
Top disponibles.
| Id | Vence | Coins | Resta |
|---|---|---|---|
| IECA122-2026 - MONTEPIO LUZ SAVIÑON | 11-02-2027 | 151 | 16 |
| 2025-038 - Berumen | 02-02-2027 | 67 | 0 |
| 2025-035 - GICSA (CABI ENTRETENIMIENTO) | 11-12-2026 | 27 | 27 |
Proximos a vencer.
| Id | Vence | Coins | Resta |
|---|---|---|---|
| LLC2025-10 - Goose Creek | 18-05-2026 | 60 | 10 |
| LLC-2025011 - Grupo Leti | 20-05-2026 | 80 | -2 |
Vencidos.
| Id | Vence | Coins | Resta |
|---|---|---|---|
| 2024-004 - Molino Harino Sula | 03-05-2024 | 80 | 0 |
| IEC-205 - Gemso | 20-09-2024 | 30 | 0 |
| IEC-215 - Cole Collection | 03-12-2024 | 80 | 5 |
Customer success.
| Proyecto | Ticket zendesk | Fecha | Coins | Coins disponibles |
|---|