Top Activos.
| Id | Coins | Pres | Resta |
|---|---|---|---|
| IEC23-197 - Lottus Education | 888 | 888 | 0 |
| CXC-042 - Laser Airlines | 240 | 175 | 65 |
| IEC2024-A4 - Alsuper | 120 | 120 | 0 |
Top disponibles.
| Id | Vence | Coins | Resta |
|---|---|---|---|
| IEC25-A102 - Verde Valle | 20-11-2026 | 110 | 110 |
| 2025-026 - Zipnova | 27-10-2026 | 71 | 0 |
| IEC25-A98 - Talisis | 25-08-2026 | 215 | 215 |
Proximos a vencer.
| Id | Vence | Coins | Resta |
|---|---|---|---|
| 2024-022 - AP Latam | 14-01-2026 | 540 | 439 |
| 2024-024LLC - UCAB | 14-01-2026 | 75 | 20 |
| IEC2025-A61 - Truper | 15-02-2026 | 80 | 18 |
Vencidos.
| Id | Vence | Coins | Resta |
|---|---|---|---|
| 2024-004 - Molino Harino Sula | 03-05-2024 | 80 | 0 |
| IEC-205 - Gemso | 20-09-2024 | 30 | 0 |
| IEC-215 - Cole Collection | 03-12-2024 | 80 | 5 |
Customer success.
| Proyecto | Ticket zendesk | Fecha | Coins | Coins disponibles |
|---|