Top Activos.
| Id | Coins | Pres | Resta |
|---|---|---|---|
| IEC23-197 - Lottus Education | 888 | 888 | 0 |
| CXC-042 - Laser Airlines | 240 | 175 | 65 |
| IEC2024-A4 - Alsuper | 120 | 120 | 0 |
Top disponibles.
| Id | Vence | Coins | Resta |
|---|---|---|---|
| 2026-016 - AFAL (ICR, SA de CV) | 02-11-2027 | 30 | 30 |
| IECA140-2026 - KAPITAL BANK | 08-07-2027 | 750 | 438 |
| LLC-2026/005 - Pivix | 10-05-2027 | 15 | 0 |
Proximos a vencer.
| Id | Vence | Coins | Resta |
|---|
Vencidos.
| Id | Vence | Coins | Resta |
|---|---|---|---|
| 2024-004 - Molino Harino Sula | 03-05-2024 | 80 | 0 |
| IEC-205 - Gemso | 20-09-2024 | 30 | 0 |
| IEC-215 - Cole Collection | 03-12-2024 | 80 | 5 |
Customer success.
| Proyecto | Ticket zendesk | Fecha | Coins | Coins disponibles |
|---|